Statistiques de jlfilet.phpnet.org

Période du résumé: Janvier 2018
Généré le 02-Feb-2018 07:06 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2018
Total des Hits 547983
Total des Fichiers 529943
Total Pages 144502
Total Visites 45540
Total des kB Fichiers 23433772
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 23160
Total des URLs uniques 13921
Total des Référents uniques 7689
Total des Navigateurs 5001
. Moy. Max
Hits par Heure 736 15622
Hits par Jour 17676 50857
Fichiers par Jour 17094 50173
Pages par Jour 4661 6666
Sites par Jour 747 2450
Visites par Jour 1469 2543
kB Fichiers par Jour 755928 1417489
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 96.71% 529943
Code 206 - Partial Content 1.06% 5803
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 183
Code 302 - Found 0.00% 7
Code 304 - Not Modified 0.67% 3663
Code 400 - Bad Request 0.00% 26
Code 401 - Unauthorized 0.01% 40
Code 404 - Not Found 1.48% 8112
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 201
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 4
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Acces journalier pour Janvier 2018

Statistiques journalières pour Janvier 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 6899 1.26% 6503 1.23% 4020 2.78% 1182 2.60% 971 4.19% 315196 1.35% 0 0.00% 0 0.00%
2 8414 1.54% 8046 1.52% 4500 3.11% 1142 2.51% 961 4.15% 697273 2.98% 0 0.00% 0 0.00%
3 6841 1.25% 6520 1.23% 3777 2.61% 1111 2.44% 950 4.10% 438989 1.87% 0 0.00% 0 0.00%
4 6596 1.20% 5553 1.05% 2851 1.97% 1247 2.74% 872 3.77% 585199 2.50% 0 0.00% 0 0.00%
5 6141 1.12% 5393 1.02% 3209 2.22% 1299 2.85% 1073 4.63% 454270 1.94% 0 0.00% 0 0.00%
6 6812 1.24% 6332 1.19% 4085 2.83% 991 2.18% 814 3.51% 476493 2.03% 0 0.00% 0 0.00%
7 8769 1.60% 8084 1.53% 5431 3.76% 1060 2.33% 907 3.92% 339089 1.45% 0 0.00% 0 0.00%
8 9440 1.72% 8793 1.66% 6666 4.61% 1067 2.34% 945 4.08% 399001 1.70% 0 0.00% 0 0.00%
9 6611 1.21% 5576 1.05% 3039 2.10% 1218 2.67% 938 4.05% 352604 1.50% 0 0.00% 0 0.00%
10 9653 1.76% 8575 1.62% 6386 4.42% 1389 3.05% 1029 4.44% 653808 2.79% 0 0.00% 0 0.00%
11 13112 2.39% 12612 2.38% 4241 2.93% 1433 3.15% 1080 4.66% 468919 2.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 23942 4.37% 23500 4.43% 4787 3.31% 1700 3.73% 1345 5.81% 932523 3.98% 0 0.00% 0 0.00%
13 10819 1.97% 10406 1.96% 4636 3.21% 1383 3.04% 973 4.20% 593117 2.53% 0 0.00% 0 0.00%
14 28987 5.29% 28510 5.38% 4986 3.45% 1861 4.09% 1666 7.19% 1086571 4.64% 0 0.00% 0 0.00%
15 20336 3.71% 19875 3.75% 4442 3.07% 1563 3.43% 1422 6.14% 1154040 4.92% 0 0.00% 0 0.00%
16 21490 3.92% 21053 3.97% 4833 3.34% 1622 3.56% 1412 6.10% 1163759 4.97% 0 0.00% 0 0.00%
17 19940 3.64% 19364 3.65% 3562 2.47% 1697 3.73% 1474 6.36% 930539 3.97% 0 0.00% 0 0.00%
18 22815 4.16% 22362 4.22% 3338 2.31% 1729 3.80% 1424 6.15% 848686 3.62% 0 0.00% 0 0.00%
19 19166 3.50% 18761 3.54% 5834 4.04% 1582 3.47% 1283 5.54% 726750 3.10% 0 0.00% 0 0.00%
20 35886 6.55% 35129 6.63% 5616 3.89% 2179 4.78% 1922 8.30% 1049797 4.48% 0 0.00% 0 0.00%
21 50857 9.28% 50173 9.47% 6238 4.32% 2543 5.58% 2450 10.58% 1417489 6.05% 0 0.00% 0 0.00%
22 16569 3.02% 15865 2.99% 4688 3.24% 1489 3.27% 1219 5.26% 941270 4.02% 0 0.00% 0 0.00%
23 26864 4.90% 25911 4.89% 5901 4.08% 1809 3.97% 1593 6.88% 942002 4.02% 0 0.00% 0 0.00%
24 21461 3.92% 20698 3.91% 4268 2.95% 1294 2.84% 1106 4.78% 909653 3.88% 0 0.00% 0 0.00%
25 19364 3.53% 18877 3.56% 4114 2.85% 1402 3.08% 1252 5.41% 801529 3.42% 0 0.00% 0 0.00%
26 20580 3.76% 20190 3.81% 4371 3.02% 1415 3.11% 1313 5.67% 567157 2.42% 0 0.00% 0 0.00%
27 20240 3.69% 19733 3.72% 5848 4.05% 1166 2.56% 1150 4.97% 673571 2.87% 0 0.00% 0 0.00%
28 43448 7.93% 42977 8.11% 5020 3.47% 2104 4.62% 2174 9.39% 1402691 5.99% 0 0.00% 0 0.00%
29 16832 3.07% 16388 3.09% 6113 4.23% 1168 2.56% 1050 4.53% 859095 3.67% 0 0.00% 0 0.00%
30 9455 1.73% 8886 1.68% 4329 3.00% 1350 2.96% 1141 4.93% 537840 2.30% 0 0.00% 0 0.00%
31 9644 1.76% 9298 1.75% 3373 2.33% 1497 3.29% 1253 5.41% 714853 3.05% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Janvier 2018

Statistiques horaires pour Janvier 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 273 8474 1.55% 257 7978 1.51% 159 4954 3.43% 42630 1321533 5.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 105 3274 0.60% 99 3070 0.58% 67 2079 1.44% 5484 170002 0.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 233 7246 1.32% 221 6873 1.30% 166 5163 3.57% 15411 477747 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 220 6824 1.25% 195 6063 1.14% 157 4883 3.38% 16281 504722 2.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 271 8401 1.53% 238 7394 1.40% 212 6590 4.56% 16435 509495 2.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 282 8767 1.60% 265 8228 1.55% 217 6727 4.66% 14849 460334 1.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 219 6808 1.24% 196 6087 1.15% 151 4687 3.24% 16350 506854 2.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 242 7522 1.37% 209 6509 1.23% 147 4569 3.16% 14075 436317 1.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 301 9350 1.71% 275 8549 1.61% 169 5263 3.64% 28282 876742 3.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 348 10789 1.97% 328 10169 1.92% 171 5321 3.68% 20676 640971 2.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 863 26783 4.89% 844 26191 4.94% 289 8970 6.21% 30872 957020 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 559 17342 3.16% 536 16643 3.14% 268 8334 5.77% 28365 879307 3.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 870 26983 4.92% 833 25833 4.87% 273 8486 5.87% 30069 932152 3.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 817 25347 4.63% 777 24109 4.55% 212 6596 4.56% 32788 1016417 4.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1587 49218 8.98% 1566 48548 9.16% 235 7295 5.05% 53612 1661966 7.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 2768 85825 15.66% 2714 84164 15.88% 252 7841 5.43% 82507 2557723 10.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2812 87176 15.91% 2782 86262 16.28% 248 7690 5.32% 83203 2579305 11.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2303 71401 13.03% 2271 70407 13.29% 260 8085 5.60% 72415 2244852 9.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 515 15977 2.92% 496 15390 2.90% 193 5988 4.14% 31186 966776 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 705 21883 3.99% 683 21176 4.00% 167 5202 3.60% 31812 986158 4.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 365 11340 2.07% 345 10700 2.02% 144 4477 3.10% 22897 709817 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 390 12097 2.21% 368 11421 2.16% 174 5395 3.73% 22418 694947 2.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 349 10834 1.98% 334 10370 1.96% 177 5508 3.81% 19261 597085 2.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 268 8322 1.52% 251 7809 1.47% 141 4399 3.04% 24049 745528 3.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 13921 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 21135 3.86% 230864 0.99% 0 0.00% 0 0.00% /
2 11028 2.01% 20980 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /fil3.css
3 10665 1.95% 16230 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
4 7197 1.31% 31286 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /stats/
5 6833 1.25% 626 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
6 2689 0.49% 5367 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /fil24.css
7 2413 0.44% 9340 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /blog/
8 1221 0.22% 21813 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201801.html
9 823 0.15% 1110879 4.74% 0 0.00% 0 0.00% /Recherches/doc/LD_Dordogne.pdf
10 745 0.14% 4774 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /bulletin/
11 605 0.11% 952 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /PraticGenea/fichesutiles.htm
12 602 0.11% 364 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Geneafr/oxygen.css
13 465 0.08% 119018 0.51% 0 0.00% 0 0.00% /Documents/doc/repertoire_serie_B_sarlat.pdf
14 459 0.08% 448 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Bertrand/
15 414 0.08% 126871 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /Documents/doc/répertoire_série_B_perigueux .pdf
16 408 0.07% 18165 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /PraticGenea/doc/ficheindividuelrecto.doc
17 402 0.07% 1191 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /Gens/
18 270 0.05% 1197 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /Filregion/regions.htm
19 262 0.05% 1205 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /Recherches/recherches24.htm
20 242 0.04% 12608 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /PraticGenea/doc/Fich4gene.xls
21 238 0.04% 534 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Recherches/lieuxdits.htm
22 222 0.04% 22265 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /PraticGenea/doc/ficheindividuelrecto2.pdf
23 215 0.04% 111409 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /Documents/Recherches_en_ITALIE_Pollastri.pdf
24 209 0.04% 359256 1.53% 0 0.00% 0 0.00% /Histoire/Crimes de guerre en Dordogne.pdf
25 207 0.04% 9563 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /PraticGenea/doc/ficheindividuelverso.doc
26 206 0.04% 4594 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /Villages/List_cantons.htm
27 198 0.04% 127 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Geneafr/oxygen_asc.css
28 184 0.03% 823 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /desnoms.htm
29 183 0.03% 660 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stats/index
30 154 0.03% 858 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Amicale/

Top 10 sur un total de 13921 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 823 0.15% 1110879 4.74% 0 0.00% 0 0.00% /Recherches/doc/LD_Dordogne.pdf
2 7 0.00% 963560 4.11% 0 0.00% 0 0.00% /Cm/ALivreMeunier.pdf
3 6 0.00% 530513 2.26% 0 0.00% 0 0.00% /Video/Lionel.avi
4 3 0.00% 413928 1.77% 0 0.00% 0 0.00% /Amicale/Aminade3/3 Aminade2016.mp4
5 209 0.04% 359256 1.53% 0 0.00% 0 0.00% /Histoire/Crimes de guerre en Dordogne.pdf
6 41 0.01% 269104 1.15% 0 0.00% 0 0.00% /Documents/Diaporama/Voitures_à_papa.pps
7 21135 3.86% 230864 0.99% 0 0.00% 0 0.00% /
8 110 0.02% 195950 0.84% 0 0.00% 0 0.00% /PierreFilet/Doc/Stentors_Partisans.mp3
9 19 0.00% 135489 0.58% 0 0.00% 0 0.00% /Documents/Diaporama/CHINE_.pps
10 414 0.08% 126871 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /Documents/doc/répertoire_série_B_perigueux .pdf

Top 10 sur un total de 7127 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 21135 3.86% 14960 34.51% /
2 7197 1.31% 1045 2.41% /stats/
3 2413 0.44% 988 2.28% /blog/
4 605 0.11% 527 1.22% /PraticGenea/fichesutiles.htm
5 745 0.14% 451 1.04% /bulletin/
6 262 0.05% 220 0.51% /Recherches/recherches24.htm
7 459 0.08% 180 0.42% /Bertrand/
8 402 0.07% 175 0.40% /Gens/
9 238 0.04% 163 0.38% /Recherches/lieuxdits.htm
10 1221 0.22% 146 0.34% /stats/usage_201801.html

Top 10 sur un total de 7106 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 21135 3.86% 14517 33.44% /
2 7197 1.31% 1043 2.40% /stats/
3 2413 0.44% 1022 2.35% /blog/
4 605 0.11% 494 1.14% /PraticGenea/fichesutiles.htm
5 745 0.14% 459 1.06% /bulletin/
6 262 0.05% 189 0.44% /Recherches/recherches24.htm
7 459 0.08% 183 0.42% /Bertrand/
8 402 0.07% 175 0.40% /Gens/
9 238 0.04% 144 0.33% /Recherches/lieuxdits.htm
10 270 0.05% 143 0.33% /Filregion/regions.htm

Top 30 sur un total de 23160 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 4022 0.73% 3993 0.75% 281378 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 302 0.66% 216.244.66.230
2 3450 0.63% 3450 0.65% 81828 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.06% 178-137-95-244.broadband.kyivstar.net
3 2455 0.45% 2448 0.46% 10480 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 51 0.11% 45.55.243.39
4 2303 0.42% 2294 0.43% 39091 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 166 0.36% 216.244.66.228
5 2240 0.41% 2240 0.42% 10071 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 435 0.96% static.122.37.9.5.clients.your-server.de
6 2122 0.39% 2116 0.40% 9059 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 415 0.91% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
7 1636 0.30% 1550 0.29% 4868 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% blexhn27.webmeup.com
8 1604 0.29% 1603 0.30% 38165 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 39 0.09% google-proxy-66-249-93-199.google.com
9 1598 0.29% 1595 0.30% 39228 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 41 0.09% google-proxy-66-249-93-197.google.com
10 1569 0.29% 1568 0.30% 36781 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.08% google-proxy-66-249-93-195.google.com
11 1358 0.25% 1305 0.25% 7637 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 410 0.90% 216.244.66.247
12 1285 0.23% 1246 0.24% 3390 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 163-172-16-139.rev.poneytelecom.eu
13 1248 0.23% 1228 0.23% 8339 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 373 0.82% 216.244.66.200
14 1186 0.22% 1178 0.22% 13429 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 41 0.09% msnbot-157-55-39-237.search.msn.com
15 1162 0.21% 1149 0.22% 480844 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 271 0.60% ip6.ip-54-36-148.eu
16 1136 0.21% 1121 0.21% 432481 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 244 0.54% ip3.ip-54-36-148.eu
17 1121 0.20% 1108 0.21% 274318 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 249 0.55% ip0.ip-54-36-148.eu
18 1119 0.20% 1108 0.21% 291236 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 242 0.53% ip1.ip-54-36-148.eu
19 1115 0.20% 1092 0.21% 417800 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 246 0.54% ip7.ip-54-36-148.eu
20 1096 0.20% 1081 0.20% 14989 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 69 0.15% msnbot-157-55-39-109.search.msn.com
21 1087 0.20% 1073 0.20% 359789 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 237 0.52% ip5.ip-54-36-148.eu
22 1084 0.20% 1073 0.20% 435006 1.86% 0 0.00% 0 0.00% 244 0.54% ip4.ip-54-36-148.eu
23 1068 0.19% 1051 0.20% 260679 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 233 0.51% ip8.ip-54-36-148.eu
24 1067 0.19% 1061 0.20% 15493 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 62 0.14% msnbot-207-46-13-109.search.msn.com
25 1058 0.19% 1044 0.20% 259970 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 237 0.52% ip2.ip-54-36-148.eu
26 1034 0.19% 983 0.19% 187353 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 285 0.63% 216.244.66.250
27 1014 0.19% 1004 0.19% 235067 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 231 0.51% ip9.ip-54-36-148.eu
28 949 0.17% 934 0.18% 45274 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 79 0.17% msnbot-207-46-13-151.search.msn.com
29 949 0.17% 926 0.17% 447768 1.91% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.02% static.11.172.243.136.clients.your-server.de
30 879 0.16% 852 0.16% 3312 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 318 0.70% b115415.yse.yahoo.net

Top 10 sur un total de 23160 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1162 0.21% 1149 0.22% 480844 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 271 0.60% ip6.ip-54-36-148.eu
2 949 0.17% 926 0.17% 447768 1.91% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.02% static.11.172.243.136.clients.your-server.de
3 1084 0.20% 1073 0.20% 435006 1.86% 0 0.00% 0 0.00% 244 0.54% ip4.ip-54-36-148.eu
4 1136 0.21% 1121 0.21% 432481 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 244 0.54% ip3.ip-54-36-148.eu
5 1115 0.20% 1092 0.21% 417800 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 246 0.54% ip7.ip-54-36-148.eu
6 1087 0.20% 1073 0.20% 359789 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 237 0.52% ip5.ip-54-36-148.eu
7 1119 0.20% 1108 0.21% 291236 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 242 0.53% ip1.ip-54-36-148.eu
8 486 0.09% 443 0.08% 284888 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 164 0.36% b115333.yse.yahoo.net
9 4022 0.73% 3993 0.75% 281378 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 302 0.66% 216.244.66.230
10 1121 0.20% 1108 0.21% 274318 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 249 0.55% ip0.ip-54-36-148.eu

Top 30 sur un total de 7689 référents
# Hits Référent
1 267835 48.88% http://www.filet.org/
2 145557 26.56% - (Direct Request)
3 36774 6.71% http://www.filet.org/fil3.css
4 9958 1.82% https://www.google.fr/
5 4887 0.89% http://www.genea24.com/PraticGenea/fichesutiles.htm
6 4448 0.81% http://www.genea24.com/
7 3728 0.68% http://www.genea24.com/fil24.css
8 2777 0.51% http://www.google.fr/
9 2742 0.50% http://www.genea24.com/Villages/List_cantons.htm
10 1677 0.31% http://www.genea24.com/Recherches/lieuxdits.htm
11 1557 0.28% http://www.genea24.com/Recherches/recherches24.htm
12 1366 0.25% http://www.filet.org/Filregion/regions.htm
13 1341 0.24% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
14 1220 0.22% http://www.genea24.fr/bulletin/index.htm
15 1217 0.22% http://www.genea24.fr/Villages/List_cantons.htm
16 1086 0.20% http://www.genea24.com/index.htm
17 870 0.16% http://www.genea24.com/desnoms.htm
18 833 0.15% http://www.filet.org/Filregion/martinique.htm
19 799 0.15% http://www.jeanlouisfilet.fr/PierreFilet/index.htm
20 779 0.14% https://www.google.com/
21 748 0.14% http://www.genea24.com/Histoire/histoire24.html
22 672 0.12% http://www.genea24.com/Villages/Peri/P_15/TBourrou.htm
23 633 0.12% http://www.filet.org/FilGens/labigorne.htm
24 591 0.11% http://www.genea24.fr/
25 583 0.11% http://www.filet.org/FilGens/Filmpf/filmpf.htm
26 579 0.11% https://www.bing.com/
27 492 0.09% http://www.genea24.com/Histoire/histoireB.html
28 426 0.08% http://www.gentet.fr/
29 421 0.08% http://www.genea24.fr/blog/index.php
30 397 0.07% http://www.genea24.com/Histoire/DocAp/1636.htm

Top 20 sur un total de 24 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 67 69.07% filaet .com
2 7 7.22% www.genea24.com
3 2 2.06% filay.com
4 1 1.03% charles benjamin filet
5 1 1.03% eglise de castelle 24
6 1 1.03% elie
7 1 1.03% filaet.com
8 1 1.03% filai
9 1 1.03% filai.com
10 1 1.03% filet.org
11 1 1.03% françoise de jarrie genealogie
12 1 1.03% guerre des croquants
13 1 1.03% joly
14 1 1.03% la faye saint sulpice de mareuil
15 1 1.03% la gens filet
16 1 1.03% modele feuille genealogie
17 1 1.03% moulin jean du gue a paunat
18 1 1.03% métairie haute-24-baneuil
19 1 1.03% registres paroissiaux 24
20 1 1.03% terrasson et la révolution

Top 15 sur un total de 5001 navigateurs
# Hits Navigateur
1 52060 9.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 21681 3.96% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
3 20820 3.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
4 16181 2.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C202 S
5 12786 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 11135 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
7 8501 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
8 8197 1.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C153 S
9 6842 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 6614 1.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 5930 1.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J320FN Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile
12 5369 0.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Sa
13 5212 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
14 4891 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
15 4776 0.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930F Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile Sa

Acces par pays pour Janvier 2018

Top 30 sur un total de 123 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 228417 41.68% 226936 42.82% 7083559 30.23% 0 0.00% 0 0.00% France France
2 156563 28.57% 155213 29.29% 4658058 19.88% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
3 87268 15.93% 81677 15.41% 5038998 21.50% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
4 25966 4.74% 25409 4.79% 4390116 18.73% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
5 25151 4.59% 23848 4.50% 990804 4.23% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
6 13313 2.43% 12928 2.44% 721849 3.08% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
7 995 0.18% 964 0.18% 32768 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Belgique Belgique
8 927 0.17% 888 0.17% 9017 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Suede Suede
9 877 0.16% 745 0.14% 132977 0.57% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
10 839 0.15% 795 0.15% 56470 0.24% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
11 834 0.15% 816 0.15% 13646 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Suisse Suisse
12 619 0.11% 557 0.11% 39006 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
13 580 0.11% 571 0.11% 13554 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
14 478 0.09% 257 0.05% 11223 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
15 428 0.08% 373 0.07% 5222 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu
16 299 0.05% 233 0.04% 19274 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil
17 268 0.05% 205 0.04% 51161 0.22% 0 0.00% 0 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
18 243 0.04% 226 0.04% 11529 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Autriche Autriche
19 225 0.04% 207 0.04% 6481 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Italie Italie
20 187 0.03% 132 0.02% 7849 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Algerie Algerie
21 184 0.03% 161 0.03% 3640 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque
22 156 0.03% 156 0.03% 3992 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Ile Maurice Ile Maurice
23 155 0.03% 127 0.02% 2577 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Maroc Maroc
24 149 0.03% 143 0.03% 11492 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Israel Israel
25 146 0.03% 135 0.03% 1761 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Non-commerciales (.org)
26 146 0.03% 136 0.03% 14559 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
27 140 0.03% 120 0.02% 12719 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Australie Australie
28 140 0.03% 136 0.03% 1858 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Reunion Reunion
29 131 0.02% 131 0.02% 1668 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Madagascar Madagascar
30 129 0.02% 126 0.02% 1667 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Lettonie (Latvija) Lettonie (Latvija)


Generated by Webalizer Version 2.23