Statistiques de jlfilet.phpnet.org

Période du résumé: Juin 2018
Généré le 04-Jul-2018 11:32 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2018
Total des Hits 111094
Total des Fichiers 103739
Total Pages 77361
Total Visites 22407
Total des kB Fichiers 10046097
Total des Sites uniques 4710
Total des URLs uniques 12639
Total des Référents uniques 2573
Total des Navigateurs 1256
. Moy. Max
Hits par Heure 154 1270
Hits par Jour 3703 8097
Fichiers par Jour 3457 7686
Pages par Jour 2578 7025
Sites par Jour 157 755
Visites par Jour 746 1242
kB Fichiers par Jour 334870 870621
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 93.38% 103739
Code 206 - Partial Content 1.88% 2086
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 3
Code 302 - Found 0.00% 2
Code 304 - Not Modified 1.70% 1889
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 401 - Unauthorized 0.01% 16
Code 404 - Not Found 3.02% 3356
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 1

Acces journalier pour Juin 2018

Statistiques journalières pour Juin 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 3921 3.53% 3738 3.60% 2957 3.82% 949 4.24% 644 13.67% 147544 1.47%
2 3202 2.88% 2953 2.85% 2210 2.86% 1031 4.60% 621 13.18% 141007 1.40%
3 3293 2.96% 3084 2.97% 1833 2.37% 673 3.00% 409 8.68% 413201 4.11%
4 5629 5.07% 5424 5.23% 3600 4.65% 1047 4.67% 755 16.03% 792146 7.89%
5 5045 4.54% 4833 4.66% 3464 4.48% 1089 4.86% 725 15.39% 704957 7.02%
6 4899 4.41% 4687 4.52% 3634 4.70% 1242 5.54% 742 15.75% 292431 2.91%
7 8097 7.29% 7686 7.41% 7025 9.08% 1062 4.74% 631 13.40% 210477 2.10%
8 3818 3.44% 3627 3.50% 2465 3.19% 1115 4.98% 646 13.72% 343518 3.42%
9 4036 3.63% 3858 3.72% 2523 3.26% 1112 4.96% 623 13.23% 661588 6.59%
10 3698 3.33% 3538 3.41% 2608 3.37% 1082 4.83% 603 12.80% 357178 3.56%
11 5626 5.06% 4910 4.73% 4010 5.18% 797 3.56% 450 9.55% 465240 4.63%
12 2506 2.26% 2109 2.03% 1744 2.25% 703 3.14% 394 8.37% 132810 1.32%
13 4939 4.45% 4348 4.19% 3947 5.10% 620 2.77% 386 8.20% 376002 3.74%
14 4243 3.82% 3985 3.84% 2922 3.78% 657 2.93% 378 8.03% 387528 3.86%
15 3548 3.19% 3264 3.15% 1946 2.52% 729 3.25% 417 8.85% 491600 4.89%
16 3733 3.36% 3500 3.37% 2752 3.56% 722 3.22% 393 8.34% 174227 1.73%
17 4544 4.09% 4296 4.14% 2979 3.85% 681 3.04% 384 8.15% 737835 7.34%
18 4443 4.00% 4258 4.10% 2610 3.37% 755 3.37% 469 9.96% 870621 8.67%
19 6200 5.58% 5942 5.73% 4692 6.07% 908 4.05% 547 11.61% 497223 4.95%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 37 0.03% 33 0.03% 31 0.04% 18 0.08% 22 0.47% 543 0.01%
22 3945 3.55% 3628 3.50% 2771 3.58% 887 3.96% 507 10.76% 164202 1.63%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 44 0.04% 43 0.04% 33 0.04% 20 0.09% 23 0.49% 1881 0.02%
26 5667 5.10% 5250 5.06% 4406 5.70% 1184 5.28% 532 11.30% 265152 2.64%
27 5390 4.85% 4767 4.60% 3787 4.90% 870 3.88% 552 11.72% 280898 2.80%
28 3268 2.94% 3050 2.94% 1633 2.11% 792 3.53% 507 10.76% 592258 5.90%
29 3900 3.51% 3694 3.56% 2405 3.11% 819 3.66% 469 9.96% 403671 4.02%
30 3423 3.08% 3234 3.12% 2374 3.07% 939 4.19% 486 10.32% 140362 1.40%

Acces horaire pour Juin 2018

Statistiques horaires pour Juin 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 155 4673 4.21% 150 4524 4.36% 114 3445 4.45% 12897 386919 3.85%
1 75 2261 2.04% 70 2105 2.03% 53 1601 2.07% 14811 444329 4.42%
2 148 4440 4.00% 141 4233 4.08% 112 3369 4.35% 18668 560035 5.57%
3 162 4866 4.38% 153 4618 4.45% 124 3749 4.85% 9688 290643 2.89%
4 174 5235 4.71% 166 5003 4.82% 136 4080 5.27% 10389 311682 3.10%
5 193 5800 5.22% 186 5596 5.39% 159 4770 6.17% 12649 379480 3.78%
6 193 5806 5.23% 187 5627 5.42% 151 4556 5.89% 13063 391885 3.90%
7 146 4384 3.95% 140 4209 4.06% 99 2994 3.87% 11171 335116 3.34%
8 145 4365 3.93% 122 3676 3.54% 101 3042 3.93% 11501 345042 3.43%
9 123 3693 3.32% 116 3502 3.38% 80 2427 3.14% 16850 505489 5.03%
10 195 5859 5.27% 181 5443 5.25% 143 4297 5.55% 16494 494821 4.93%
11 170 5111 4.60% 144 4326 4.17% 127 3820 4.94% 9391 281737 2.80%
12 137 4135 3.72% 128 3862 3.72% 92 2767 3.58% 13596 407882 4.06%
13 140 4205 3.79% 125 3779 3.64% 91 2741 3.54% 10201 306017 3.05%
14 126 3794 3.42% 117 3511 3.38% 73 2203 2.85% 19716 591478 5.89%
15 154 4644 4.18% 133 4005 3.86% 83 2490 3.22% 11377 341316 3.40%
16 127 3823 3.44% 118 3546 3.42% 68 2057 2.66% 14759 442756 4.41%
17 139 4180 3.76% 127 3815 3.68% 82 2476 3.20% 13809 414260 4.12%
18 145 4357 3.92% 137 4117 3.97% 93 2800 3.62% 13941 418244 4.16%
19 164 4923 4.43% 156 4681 4.51% 109 3292 4.26% 11940 358195 3.57%
20 171 5132 4.62% 161 4830 4.66% 112 3381 4.37% 10550 316496 3.15%
21 166 4994 4.50% 159 4780 4.61% 115 3456 4.47% 20538 616141 6.13%
22 172 5189 4.67% 165 4970 4.79% 126 3782 4.89% 11635 349058 3.47%
23 174 5225 4.70% 166 4981 4.80% 125 3766 4.87% 25236 757076 7.54%

Top 30 sur un total de 12639 URLs
# Hits kB F URL
1 4559 4.10% 38684 0.39% /
2 4196 3.78% 426 0.00% /robots.txt
3 3170 2.85% 18807 0.19% /stats/
4 1741 1.57% 4718 0.05% /blog/
5 548 0.49% 1034 0.01% /favicon.ico
6 439 0.40% 424472 4.23% /Recherches/doc/LD_Dordogne.pdf
7 364 0.33% 736 0.01% /fil24.css
8 314 0.28% 307 0.00% /Bertrand/
9 243 0.22% 138 0.00% /Geneafr/oxygen.css
10 204 0.18% 276 0.00% /FilGens/labigorne/
11 197 0.18% 410 0.00% /fil3.css
12 191 0.17% 2361 0.02% /stats/usage_201806.html
13 157 0.14% 97 0.00% /Geneafr/oxygen_asc.css
14 149 0.13% 156 0.00% /Documents/
15 137 0.12% 244 0.00% /Documents/commerce1846.htm
16 134 0.12% 482 0.00% /Villages/Peri/P_07/TBeauronne.htm
17 118 0.11% 107 0.00% /Amicale/Aminade/
18 115 0.10% 564 0.01% /Amicale/
19 104 0.09% 222 0.00% /PraticGenea/groupeFB.htm
20 102 0.09% 130 0.00% /jlf3.css
21 99 0.09% 100 0.00% /Amicale/Aminade3/
22 92 0.08% 85 0.00% /Gentet/gentet2014/
23 90 0.08% 123 0.00% /Recherches/
24 90 0.08% 226 0.00% /gen3.css
25 89 0.08% 370 0.00% /Villages/Nont/N_3/TChaleix.htm
26 88 0.08% 355 0.00% /Villages/Nont/N_3/TStPaulLaRoche.htm
27 87 0.08% 403 0.00% /Villages/Nont/N_3/TJumilhac.htm
28 86 0.08% 626 0.01% /bulletin/
29 72 0.06% 269 0.00% /Villages/Nont/N_3/TCoquille.htm
30 72 0.06% 289 0.00% /stats/index

Top 10 sur un total de 12639 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 6 0.01% 827856 8.24% /Amicale/Aminade3/3 Aminade2016.mp4
2 439 0.40% 424472 4.23% /Recherches/doc/LD_Dordogne.pdf
3 3 0.00% 265257 2.64% /Video/Lionel.avi
4 1 0.00% 137651 1.37% /Cm/ALivreMeunier.pdf
5 16 0.01% 132795 1.32% /Histoire/Crimes de guerre en Dordogne.pdf
6 18 0.02% 118143 1.18% /Documents/Diaporama/Voitures_à_papa.pps
7 37 0.03% 111867 1.11% /FilGens/Fillejeune/LaDescendanceJeune.pdf
8 1 0.00% 88419 0.88% /jlf/Video/Lionel.avi
9 23 0.02% 82343 0.82% /Documents/Marie_Larroque_monSosa.pdf
10 10 0.01% 76030 0.76% /Documents/Diaporama/Sarlat2009.pps

Top 10 sur un total de 7112 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4559 4.10% 2833 13.04% /
2 3170 2.85% 1120 5.16% /stats/
3 1741 1.57% 964 4.44% /blog/
4 314 0.28% 131 0.60% /Bertrand/
5 104 0.09% 103 0.47% /PraticGenea/groupeFB.htm
6 204 0.18% 94 0.43% /FilGens/labigorne/
7 149 0.13% 66 0.30% /Documents/
8 191 0.17% 64 0.29% /stats/usage_201806.html
9 137 0.12% 62 0.29% /Documents/commerce1846.htm
10 115 0.10% 60 0.28% /Amicale/

Top 10 sur un total de 7103 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4559 4.10% 2740 12.62% /
2 3170 2.85% 1110 5.11% /stats/
3 1741 1.57% 983 4.53% /blog/
4 314 0.28% 134 0.62% /Bertrand/
5 104 0.09% 102 0.47% /PraticGenea/groupeFB.htm
6 204 0.18% 91 0.42% /FilGens/labigorne/
7 149 0.13% 67 0.31% /Documents/
8 191 0.17% 65 0.30% /stats/usage_201806.html
9 86 0.08% 64 0.29% /bulletin/
10 118 0.11% 57 0.26% /Amicale/Aminade/

Top 30 sur un total de 4710 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 5194 4.68% 5184 5.00% 127280 1.27% 74 0.33% 216.244.66.244
2 3946 3.55% 3905 3.76% 1321930 13.16% 194 0.87% 216.244.66.203
3 3365 3.03% 3332 3.21% 177031 1.76% 294 1.31% 216.244.66.246
4 1503 1.35% 1472 1.42% 592218 5.90% 338 1.51% ip9.ip-54-36-148.eu
5 1498 1.35% 1476 1.42% 425841 4.24% 356 1.59% ip5.ip-54-36-148.eu
6 1492 1.34% 1473 1.42% 410516 4.09% 330 1.47% ip0.ip-54-36-148.eu
7 1486 1.34% 1482 1.43% 541712 5.39% 332 1.48% ip2.ip-54-36-148.eu
8 1485 1.34% 1470 1.42% 648472 6.45% 331 1.48% ip1.ip-54-36-148.eu
9 1474 1.33% 1460 1.41% 406854 4.05% 329 1.47% ip6.ip-54-36-148.eu
10 1472 1.33% 1465 1.41% 540859 5.38% 352 1.57% ip8.ip-54-36-148.eu
11 1465 1.32% 1457 1.40% 426161 4.24% 333 1.49% ip4.ip-54-36-148.eu
12 1455 1.31% 1436 1.38% 434223 4.32% 349 1.56% ip3.ip-54-36-148.eu
13 1442 1.30% 1428 1.38% 444525 4.42% 347 1.55% ip7.ip-54-36-148.eu
14 1265 1.14% 1251 1.21% 11855 0.12% 2 0.01% lns-bzn-46-82-253-192-43.adsl.proxad.net
15 845 0.76% 827 0.80% 7615 0.08% 5 0.02% ip42.192.74.176.tralex.se
16 729 0.66% 725 0.70% 9794 0.10% 27 0.12% msnbot-157-55-39-61.search.msn.com
17 728 0.66% 725 0.70% 5459 0.05% 17 0.08% msnbot-207-46-13-225.search.msn.com
18 702 0.63% 684 0.66% 17268 0.17% 61 0.27% msnbot-207-46-13-127.search.msn.com
19 688 0.62% 679 0.65% 6449 0.06% 22 0.10% msnbot-157-55-39-179.search.msn.com
20 615 0.55% 615 0.59% 3693 0.04% 112 0.50% 178.128.168.195
21 590 0.53% 590 0.57% 3542 0.04% 150 0.67% vm285692.had.su
22 540 0.49% 520 0.50% 42438 0.42% 78 0.35% crawl-66-249-70-12.googlebot.com
23 527 0.47% 516 0.50% 4598 0.05% 33 0.15% msnbot-207-46-13-235.search.msn.com
24 520 0.47% 520 0.50% 3055 0.03% 96 0.43% 176.110.129.2
25 513 0.46% 505 0.49% 7685 0.08% 23 0.10% msnbot-207-46-13-122.search.msn.com
26 501 0.45% 496 0.48% 6694 0.07% 18 0.08% msnbot-157-55-39-60.search.msn.com
27 482 0.43% 333 0.32% 15902 0.16% 36 0.16% 240.23.226.35.bc.googleusercontent.com
28 444 0.40% 440 0.42% 5597 0.06% 31 0.14% msnbot-207-46-13-234.search.msn.com
29 442 0.40% 438 0.42% 13038 0.13% 16 0.07% msnbot-207-46-13-233.search.msn.com
30 426 0.38% 426 0.41% 65074 0.65% 0 0.00% abordeaux-257-1-16-63.w90-60.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 4710 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 3946 3.55% 3905 3.76% 1321930 13.16% 194 0.87% 216.244.66.203
2 1485 1.34% 1470 1.42% 648472 6.45% 331 1.48% ip1.ip-54-36-148.eu
3 1503 1.35% 1472 1.42% 592218 5.90% 338 1.51% ip9.ip-54-36-148.eu
4 1486 1.34% 1482 1.43% 541712 5.39% 332 1.48% ip2.ip-54-36-148.eu
5 1472 1.33% 1465 1.41% 540859 5.38% 352 1.57% ip8.ip-54-36-148.eu
6 1442 1.30% 1428 1.38% 444525 4.42% 347 1.55% ip7.ip-54-36-148.eu
7 1455 1.31% 1436 1.38% 434223 4.32% 349 1.56% ip3.ip-54-36-148.eu
8 1465 1.32% 1457 1.40% 426161 4.24% 333 1.49% ip4.ip-54-36-148.eu
9 1498 1.35% 1476 1.42% 425841 4.24% 356 1.59% ip5.ip-54-36-148.eu
10 1492 1.34% 1473 1.42% 410516 4.09% 330 1.47% ip0.ip-54-36-148.eu

Top 30 sur un total de 2573 référents
# Hits Référent
1 91382 82.26% - (Direct Request)
2 1089 0.98% https://www.google.com/
3 1075 0.97% http://www.genea24.fr/Villages/List_cantons.htm
4 944 0.85% http://www.filet.org/
5 802 0.72% http://www.sexelv.com/most-viewed/
6 754 0.68% http://www.genea24.fr/
7 590 0.53% https://getery.xyz
8 550 0.50% http://www.genea24.fr/fil24.css
9 403 0.36% http://www.genea24.fr/PraticGenea/fichesutiles.htm
10 378 0.34% https://www.google.fr/
11 302 0.27% http://www.filet.org/FilGens/labigorne.htm
12 238 0.21% http://www.jeanlouisfilet.fr/
13 227 0.20% http://www.genea24.fr/bulletin/index.htm
14 195 0.18% http://www.filet.org/fil3.css
15 168 0.15% http://www.genea24.fr/desnoms.htm
16 164 0.15% http://www.genea24.fr/index.htm
17 135 0.12% http://www.genea24.fr/blog/index.php
18 133 0.12% http://www.gentet.fr/
19 132 0.12% http://www.filet.org
20 128 0.12% http://www.genea24.fr/Amicale/index.htm
21 127 0.11% http://www.genea24.fr/Officiel/plandusite.htm
22 126 0.11% http://filet.org/
23 125 0.11% http://catelgist1983.wordpress.com
24 110 0.10% http://www.jeanlouisfilet.fr/jlf3.css
25 105 0.09% http://www.jeanlouisfilet.fr/Ballon/ballon.htm
26 96 0.09% http://www.genea24.fr/PraticGenea/groupeFB.htm
27 92 0.08% http://genea24.fr/Villages/Berg/B_2/Tbergerac.htm
28 90 0.08% http://www.filet.org/jlf/
29 88 0.08% http://m.facebook.com
30 87 0.08% http://www.genea24.fr/Recherches/lieuxdits.htm

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50.00% fiche genealogie
2 1 50.00% raymond couraud

Top 15 sur un total de 1256 navigateurs
# Hits Navigateur
1 28156 25.34% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 22442 20.20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
3 12880 11.59% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 6971 6.27% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 2654 2.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
6 2361 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 1686 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
8 1674 1.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
9 1634 1.47% Googlebot-Image/1.0
10 1314 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
11 1049 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 845 0.76% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/genea24.fr)
13 731 0.66% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
14 705 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 596 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; ExaleadCloudView/5;)

Acces par pays pour Juin 2018

Top 30 sur un total de 100 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 42982 38.69% 40250 38.80% 1449744 14.43% Commercial (.com)
2 22581 20.33% 22244 21.44% 4975901 49.53% European Union European Union
3 16695 15.03% 16131 15.55% 1816515 18.08% Etats Unis Etats Unis
4 7694 6.93% 7424 7.16% 289903 2.89% Network (.net)
5 7527 6.78% 7252 6.99% 579023 5.76% France France
6 5830 5.25% 5746 5.54% 713530 7.10% Allemagne Allemagne
7 1496 1.35% 1396 1.35% 12273 0.12% Russie Russie
8 846 0.76% 828 0.80% 7624 0.08% Suede Suede
9 622 0.56% 622 0.60% 3542 0.04% URSS (ancien) URSS (ancien)
10 619 0.56% 618 0.60% 3708 0.04% Grece Grece
11 436 0.39% 6 0.01% 53 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
12 364 0.33% 362 0.35% 9306 0.09% Suisse Suisse
13 286 0.26% 203 0.20% 2144 0.02% Chine Chine
14 261 0.23% 253 0.24% 61233 0.61% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
15 243 0.22% 116 0.11% 2890 0.03% Republique Tcheque Republique Tcheque
16 204 0.18% 204 0.20% 1212 0.01% Estonie Estonie
17 196 0.18% 196 0.19% 8435 0.08% Belgique Belgique
18 163 0.15% 162 0.16% 6123 0.06% Pays Bas Pays Bas
19 159 0.14% 155 0.15% 2661 0.03% Roumanie Roumanie
20 151 0.14% 135 0.13% 2242 0.02% Non-resolu/Inconnu
21 143 0.13% 135 0.13% 4219 0.04% Canada Canada
22 131 0.12% 79 0.08% 13497 0.13% Ukraine Ukraine
23 129 0.12% 129 0.12% 3742 0.04% Senegal Senegal
24 128 0.12% 128 0.12% 747 0.01% Moldavie Moldavie
25 105 0.09% 99 0.10% 5587 0.06% Italie Italie
26 93 0.08% 50 0.05% 1033 0.01% Mali Mali
27 82 0.07% 82 0.08% 679 0.01% Madagascar Madagascar
28 76 0.07% 76 0.07% 5006 0.05% Irlande Irlande
29 72 0.06% 34 0.03% 748 0.01% Tokelau Tokelau
30 63 0.06% 63 0.06% 1742 0.02% Autriche Autriche


Generated by Webalizer Version 2.23