Statistiques de jlfilet.phpnet.org

Période du résumé: Juillet 2018
Généré le 02-Aug-2018 05:34 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2018
Total des Hits 143320
Total des Fichiers 132715
Total Pages 103834
Total Visites 20966
Total des kB Fichiers 7508261
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 5753
Total des URLs uniques 12422
Total des Référents uniques 3235
Total des Navigateurs 1462
. Moy. Max
Hits par Heure 192 2394
Hits par Jour 4623 8875
Fichiers par Jour 4281 8534
Pages par Jour 3349 7746
Sites par Jour 185 553
Visites par Jour 676 991
kB Fichiers par Jour 242202 566032
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 92.60% 132715
Code 206 - Partial Content 2.09% 2999
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 13
Code 302 - Found 0.01% 18
Code 304 - Not Modified 2.30% 3292
Code 400 - Bad Request 0.25% 363
Code 401 - Unauthorized 0.01% 12
Code 404 - Not Found 2.72% 3893
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 15

Acces journalier pour Juillet 2018

Statistiques journalières pour Juillet 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 3495 2.44% 3266 2.46% 2080 2.00% 908 4.33% 458 7.96% 281902 3.75% 0 0.00% 0 0.00%
2 5823 4.06% 5443 4.10% 3825 3.68% 991 4.73% 553 9.61% 357699 4.76% 0 0.00% 0 0.00%
3 3411 2.38% 3178 2.39% 2135 2.06% 727 3.47% 379 6.59% 166639 2.22% 0 0.00% 0 0.00%
4 4391 3.06% 4109 3.10% 2958 2.85% 769 3.67% 450 7.82% 193183 2.57% 0 0.00% 0 0.00%
5 7021 4.90% 6625 4.99% 5750 5.54% 650 3.10% 369 6.41% 205847 2.74% 0 0.00% 0 0.00%
6 3696 2.58% 3538 2.67% 2033 1.96% 535 2.55% 378 6.57% 164318 2.19% 0 0.00% 0 0.00%
7 2384 1.66% 1708 1.29% 1507 1.45% 562 2.68% 345 6.00% 148151 1.97% 0 0.00% 0 0.00%
8 4534 3.16% 3788 2.85% 3194 3.08% 599 2.86% 324 5.63% 116171 1.55% 0 0.00% 0 0.00%
9 4648 3.24% 4446 3.35% 3576 3.44% 648 3.09% 318 5.53% 197691 2.63% 0 0.00% 0 0.00%
10 4810 3.36% 4377 3.30% 2999 2.89% 703 3.35% 320 5.56% 379728 5.06% 0 0.00% 0 0.00%
11 4877 3.40% 4238 3.19% 3457 3.33% 697 3.32% 341 5.93% 566032 7.54% 0 0.00% 0 0.00%
12 3556 2.48% 3222 2.43% 2335 2.25% 704 3.36% 277 4.81% 558353 7.44% 0 0.00% 0 0.00%
13 3618 2.52% 3438 2.59% 2390 2.30% 631 3.01% 311 5.41% 300527 4.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4033 2.81% 3485 2.63% 2520 2.43% 635 3.03% 294 5.11% 268665 3.58% 0 0.00% 0 0.00%
15 5147 3.59% 4996 3.76% 4444 4.28% 741 3.53% 310 5.39% 178865 2.38% 0 0.00% 0 0.00%
16 6848 4.78% 6678 5.03% 5902 5.68% 614 2.93% 387 6.73% 134908 1.80% 0 0.00% 0 0.00%
17 3784 2.64% 3550 2.67% 2768 2.67% 606 2.89% 369 6.41% 123021 1.64% 0 0.00% 0 0.00%
18 3786 2.64% 3556 2.68% 2580 2.48% 646 3.08% 392 6.81% 130750 1.74% 0 0.00% 0 0.00%
19 5710 3.98% 5044 3.80% 4455 4.29% 697 3.32% 352 6.12% 272063 3.62% 0 0.00% 0 0.00%
20 3806 2.66% 3586 2.70% 2638 2.54% 702 3.35% 372 6.47% 124234 1.65% 0 0.00% 0 0.00%
21 3857 2.69% 3664 2.76% 2502 2.41% 700 3.34% 345 6.00% 183555 2.44% 0 0.00% 0 0.00%
22 3915 2.73% 3484 2.63% 2681 2.58% 643 3.07% 312 5.42% 310065 4.13% 0 0.00% 0 0.00%
23 3639 2.54% 3430 2.58% 2165 2.09% 784 3.74% 369 6.41% 326669 4.35% 0 0.00% 0 0.00%
24 4553 3.18% 4097 3.09% 3033 2.92% 800 3.82% 410 7.13% 345351 4.60% 0 0.00% 0 0.00%
25 6665 4.65% 6017 4.53% 5744 5.53% 766 3.65% 429 7.46% 289093 3.85% 0 0.00% 0 0.00%
26 7008 4.89% 6712 5.06% 5758 5.55% 670 3.20% 422 7.34% 480403 6.40% 0 0.00% 0 0.00%
27 5018 3.50% 4834 3.64% 3819 3.68% 628 3.00% 380 6.61% 132084 1.76% 0 0.00% 0 0.00%
28 3290 2.30% 3068 2.31% 1971 1.90% 627 2.99% 375 6.52% 100598 1.34% 0 0.00% 0 0.00%
29 8875 6.19% 8534 6.43% 7746 7.46% 497 2.37% 352 6.12% 256372 3.41% 0 0.00% 0 0.00%
30 3641 2.54% 3381 2.55% 2626 2.53% 551 2.63% 348 6.05% 133740 1.78% 0 0.00% 0 0.00%
31 3481 2.43% 3223 2.43% 2243 2.16% 677 3.23% 357 6.21% 81583 1.09% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Juillet 2018

Statistiques horaires pour Juillet 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 164 5114 3.57% 155 4816 3.63% 121 3778 3.64% 10465 324421 4.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 80 2505 1.75% 77 2393 1.80% 65 2034 1.96% 7248 224694 2.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 139 4332 3.02% 131 4077 3.07% 107 3346 3.22% 11391 353110 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 126 3931 2.74% 102 3165 2.38% 94 2915 2.81% 6125 189869 2.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 129 4019 2.80% 112 3488 2.63% 96 2976 2.87% 7210 223517 2.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 177 5515 3.85% 166 5165 3.89% 148 4601 4.43% 10538 326688 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 174 5420 3.78% 164 5100 3.84% 139 4330 4.17% 7536 233613 3.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 214 6655 4.64% 191 5944 4.48% 171 5314 5.12% 7291 226009 3.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 237 7360 5.14% 208 6476 4.88% 182 5646 5.44% 7679 238062 3.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 176 5463 3.81% 160 4987 3.76% 112 3482 3.35% 12019 372593 4.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 157 4876 3.40% 143 4439 3.34% 97 3011 2.90% 13290 411986 5.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 192 5973 4.17% 180 5582 4.21% 124 3873 3.73% 10676 330959 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 195 6064 4.23% 181 5620 4.23% 141 4386 4.22% 9668 299694 3.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 247 7680 5.36% 221 6872 5.18% 195 6074 5.85% 10416 322892 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 230 7152 4.99% 205 6370 4.80% 141 4389 4.23% 13084 405619 5.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 228 7078 4.94% 213 6629 4.99% 150 4676 4.50% 10381 321818 4.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 258 8017 5.59% 240 7455 5.62% 176 5485 5.28% 9405 291564 3.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 226 7014 4.89% 214 6640 5.00% 143 4457 4.29% 12223 378898 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 244 7586 5.29% 234 7278 5.48% 183 5694 5.48% 11318 350865 4.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 163 5082 3.55% 155 4835 3.64% 107 3320 3.20% 9784 303308 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 202 6289 4.39% 193 5991 4.51% 152 4733 4.56% 12192 377967 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 246 7635 5.33% 240 7441 5.61% 189 5863 5.65% 10389 322070 4.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 216 6708 4.68% 208 6456 4.86% 165 5125 4.94% 11925 369685 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 188 5852 4.08% 177 5496 4.14% 139 4326 4.17% 9947 308359 4.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 12422 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6874 4.80% 766 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
2 5449 3.80% 35503 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /stats/
3 4716 3.29% 31033 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /
4 4371 3.05% 52733 0.70% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201807.html
5 2628 1.83% 5509 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /blog/
6 852 0.59% 1766 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
7 638 0.45% 4061 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /stats/index
8 631 0.44% 1243 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /fil24.css
9 608 0.42% 829 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /Recherches/
10 556 0.39% 544 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /Bertrand/
11 552 0.39% 596 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /Documents/
12 433 0.30% 494372 6.58% 0 0.00% 0 0.00% /Recherches/doc/LD_Dordogne.pdf
13 300 0.21% 175 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Geneafr/oxygen.css
14 225 0.16% 1484 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /bulletin/
15 182 0.13% 393 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /fil3.css
16 166 0.12% 101 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Geneafr/oxygen_asc.css
17 153 0.11% 319 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /PraticGenea/groupeFB.htm
18 125 0.09% 591 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /Amicale/
19 121 0.08% 198 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /PraticGenea/fichesutiles.htm
20 107 0.07% 243857 3.25% 0 0.00% 0 0.00% /Amicale/bulletin/bulletin 06.pdf
21 106 0.07% 113828 1.52% 0 0.00% 0 0.00% /Histoire/Crimes de guerre en Dordogne.pdf
22 89 0.06% 331 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /PraticGenea/FBgroupes.htm
23 83 0.06% 222 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /gen3.css
24 81 0.06% 100 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jlf3.css
25 78 0.05% 2560 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /PraticGenea/doc/ficheindividuelrecto.doc
26 74 0.05% 1843 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /Villages/List_cantons.htm
27 70 0.05% 308 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /desnoms.htm
28 70 0.05% 188 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /recherches.htm
29 67 0.05% 125 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Amicale/bulletin/
30 65 0.05% 336 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Officiel/mentionslegales.htm

Top 10 sur un total de 12422 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 433 0.30% 494372 6.58% 0 0.00% 0 0.00% /Recherches/doc/LD_Dordogne.pdf
2 3 0.00% 412954 5.50% 0 0.00% 0 0.00% /Cm/ALivreMeunier.pdf
3 2 0.00% 275952 3.68% 0 0.00% 0 0.00% /Amicale/Aminade3/3 Aminade2016.mp4
4 107 0.07% 243857 3.25% 0 0.00% 0 0.00% /Amicale/bulletin/bulletin 06.pdf
5 2 0.00% 176838 2.36% 0 0.00% 0 0.00% /Video/Lionel.avi
6 27 0.02% 117981 1.57% 0 0.00% 0 0.00% /Amicale/bulletin/bulletin 05.pdf
7 106 0.07% 113828 1.52% 0 0.00% 0 0.00% /Histoire/Crimes de guerre en Dordogne.pdf
8 32 0.02% 71890 0.96% 0 0.00% 0 0.00% /FilGens/Fillejeune/LaDescendanceJeune.pdf
9 25 0.02% 71602 0.95% 0 0.00% 0 0.00% /Documents/Marie_Larroque_monSosa.pdf
10 10 0.01% 65635 0.87% 0 0.00% 0 0.00% /Documents/Diaporama/Voitures_à_papa.pps

Top 10 sur un total de 5288 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4716 3.29% 3235 15.85% /
2 5449 3.80% 1770 8.67% /stats/
3 2628 1.83% 1548 7.59% /blog/
4 608 0.42% 275 1.35% /Recherches/
5 556 0.39% 252 1.23% /Bertrand/
6 552 0.39% 241 1.18% /Documents/
7 225 0.16% 165 0.81% /bulletin/
8 153 0.11% 152 0.74% /PraticGenea/groupeFB.htm
9 4371 3.05% 149 0.73% /stats/usage_201807.html
10 121 0.08% 104 0.51% /PraticGenea/fichesutiles.htm

Top 10 sur un total de 5377 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4716 3.29% 3132 15.38% /
2 5449 3.80% 1760 8.64% /stats/
3 2628 1.83% 1565 7.69% /blog/
4 608 0.42% 274 1.35% /Recherches/
5 556 0.39% 251 1.23% /Bertrand/
6 552 0.39% 243 1.19% /Documents/
7 225 0.16% 188 0.92% /bulletin/
8 153 0.11% 153 0.75% /PraticGenea/groupeFB.htm
9 4371 3.05% 149 0.73% /stats/usage_201807.html
10 121 0.08% 98 0.48% /PraticGenea/fichesutiles.htm

Top 30 sur un total de 5753 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 7598 5.30% 7402 5.58% 349914 4.66% 0 0.00% 0 0.00% 343 1.64% 216.244.66.244
2 6044 4.22% 5968 4.50% 274986 3.66% 0 0.00% 0 0.00% 361 1.72% 216.244.66.246
3 2115 1.48% 2094 1.58% 13952 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 72 0.34% msnbot-157-55-39-66.search.msn.com
4 1955 1.36% 1941 1.46% 20246 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 91 0.43% msnbot-207-46-13-164.search.msn.com
5 1798 1.25% 1787 1.35% 39528 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 48 0.23% msnbot-157-55-39-183.search.msn.com
6 1761 1.23% 1744 1.31% 19830 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 51 0.24% msnbot-157-55-39-185.search.msn.com
7 1603 1.12% 1588 1.20% 14451 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 79 0.38% msnbot-157-55-39-184.search.msn.com
8 1524 1.06% 1515 1.14% 20625 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 68 0.32% msnbot-157-55-39-189.search.msn.com
9 1521 1.06% 1489 1.12% 37574 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 111 0.53% msnbot-40-77-167-187.search.msn.com
10 1513 1.06% 1500 1.13% 11878 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 51 0.24% msnbot-40-77-167-60.search.msn.com
11 1446 1.01% 1423 1.07% 9149 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 241 1.15% 178.128.168.195
12 1327 0.93% 1304 0.98% 49133 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 122 0.58% msnbot-40-77-167-104.search.msn.com
13 1295 0.90% 1259 0.95% 38880 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 112 0.53% msnbot-40-77-167-106.search.msn.com
14 1249 0.87% 1239 0.93% 8074 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 222 1.06% 176.110.129.2
15 1193 0.83% 1123 0.85% 8139 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 324 1.55% crawl-66-249-64-18.googlebot.com
16 1142 0.80% 932 0.70% 25410 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 22 0.10% 97.64.196.77.rev.sfr.net
17 1105 0.77% 1088 0.82% 496423 6.61% 0 0.00% 0 0.00% 309 1.47% ip3.ip-54-36-148.eu
18 1090 0.76% 1061 0.80% 110432 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 168 0.80% 216.244.66.203
19 1047 0.73% 1035 0.78% 237631 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 311 1.48% ip1.ip-54-36-148.eu
20 1039 0.72% 1021 0.77% 259013 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 327 1.56% ip0.ip-54-36-148.eu
21 1039 0.72% 1030 0.78% 311866 4.15% 0 0.00% 0 0.00% 320 1.53% ip2.ip-54-36-148.eu
22 1017 0.71% 1010 0.76% 6440 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.14% msnbot-40-77-167-138.search.msn.com
23 1002 0.70% 951 0.72% 6955 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 327 1.56% crawl-66-249-64-19.googlebot.com
24 992 0.69% 992 0.75% 6529 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 260 1.24% 176.110.134.2
25 985 0.69% 978 0.74% 14700 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.06% msnbot-157-55-39-211.search.msn.com
26 983 0.69% 974 0.73% 12374 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 37 0.18% msnbot-157-55-39-131.search.msn.com
27 966 0.67% 953 0.72% 174682 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 242 1.15% ip7.ip-54-36-148.eu
28 962 0.67% 948 0.71% 274852 3.66% 0 0.00% 0 0.00% 250 1.19% ip9.ip-54-36-148.eu
29 951 0.66% 935 0.70% 220611 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 244 1.16% ip5.ip-54-36-148.eu
30 949 0.66% 944 0.71% 24754 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 37 0.18% msnbot-40-77-167-105.search.msn.com

Top 10 sur un total de 5753 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1105 0.77% 1088 0.82% 496423 6.61% 0 0.00% 0 0.00% 309 1.47% ip3.ip-54-36-148.eu
2 7598 5.30% 7402 5.58% 349914 4.66% 0 0.00% 0 0.00% 343 1.64% 216.244.66.244
3 912 0.64% 905 0.68% 321509 4.28% 0 0.00% 0 0.00% 240 1.14% ip6.ip-54-36-148.eu
4 1039 0.72% 1030 0.78% 311866 4.15% 0 0.00% 0 0.00% 320 1.53% ip2.ip-54-36-148.eu
5 912 0.64% 900 0.68% 307487 4.10% 0 0.00% 0 0.00% 238 1.14% ip4.ip-54-36-148.eu
6 6044 4.22% 5968 4.50% 274986 3.66% 0 0.00% 0 0.00% 361 1.72% 216.244.66.246
7 962 0.67% 948 0.71% 274852 3.66% 0 0.00% 0 0.00% 250 1.19% ip9.ip-54-36-148.eu
8 1039 0.72% 1021 0.77% 259013 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 327 1.56% ip0.ip-54-36-148.eu
9 1047 0.73% 1035 0.78% 237631 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 311 1.48% ip1.ip-54-36-148.eu
10 899 0.63% 891 0.67% 229027 3.05% 0 0.00% 0 0.00% 232 1.11% ip8.ip-54-36-148.eu

Top 30 sur un total de 3235 référents
# Hits Référent
1 108772 75.89% - (Direct Request)
2 2249 1.57% http://www.genea24.fr/
3 1107 0.77% http://www.genea24.fr/fil24.css
4 973 0.68% https://www.google.com/
5 967 0.67% http://www.filet.org/
6 838 0.58% http://www.genea24.fr/PraticGenea/fichesutiles.htm
7 807 0.56% http://www.genea24.fr/bulletin/index.htm
8 713 0.50% https://porno-go.info/
9 712 0.50% http://www.genea24.fr/Recherches/lieuxdits.htm
10 692 0.48% https://getery.xyz
11 596 0.42% https://www.google.fr/
12 468 0.33% http://www.genea24.fr/Amicale/bulletin/index.htm
13 384 0.27% http://www.genea24.fr/blog/index.php
14 337 0.24% http://www.filet.org/FilGens/labigorne.htm
15 324 0.23% http://scamsbroker.com/
16 286 0.20% http://essay-zone.com
17 237 0.17% http://www.jeanlouisfilet.fr/
18 223 0.16% http://www.genea24.fr/desnoms.htm
19 204 0.14% http://www.genea24.fr/index.htm
20 201 0.14% http://www.filet.org/fil3.css
21 198 0.14% http://www.genea24.fr/PraticGenea/FBgroupes.htm
22 193 0.13% http://m.facebook.com
23 190 0.13% http://www.genea24.fr/Villages/List_cantons.htm
24 183 0.13% http://veiglated19.wordpress.com
25 181 0.13% http://uneparew2226.wordpress.com
26 179 0.12% http://ofehitvag.wordpress.com
27 179 0.12% https://sex--zima.com/
28 177 0.12% http://clositachsmet.soup.io
29 177 0.12% http://teyspinabah.wordpress.com
30 175 0.12% http://foygistoyti.wordpress.com

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 33.33% gabriel tarde portrait
2 1 33.33% marie-helene gentet
3 1 33.33% pillarot

Top 15 sur un total de 1462 navigateurs
# Hits Navigateur
1 48393 33.77% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 14986 10.46% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 10607 7.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4 4271 2.98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 4057 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 3421 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
7 3329 2.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 3030 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 2853 1.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
10 2357 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
11 1295 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 1248 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
13 1225 0.85% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 1208 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
15 835 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1

Acces par pays pour Juillet 2018

Top 30 sur un total de 108 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 69893 48.77% 66380 50.02% 1783085 23.75% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
2 18038 12.59% 17436 13.14% 897179 11.95% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
3 12828 8.95% 12237 9.22% 455526 6.07% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
4 11730 8.18% 11061 8.33% 974976 12.99% 0 0.00% 0 0.00% France France
5 11432 7.98% 11134 8.39% 2857763 38.06% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
6 4783 3.34% 4646 3.50% 39029 0.52% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
7 4391 3.06% 4265 3.21% 123017 1.64% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
8 1452 1.01% 1428 1.08% 9204 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Grece Grece
9 826 0.58% 771 0.58% 4256 0.06% 0 0.00% 0 0.00% URSS (ancien) URSS (ancien)
10 660 0.46% 8 0.01% 106 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
11 561 0.39% 546 0.41% 100130 1.33% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
12 495 0.35% 127 0.10% 5744 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu
13 473 0.33% 170 0.13% 2310 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Pologne Pologne
14 407 0.28% 381 0.29% 8987 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Roumanie Roumanie
15 379 0.26% 379 0.29% 4553 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Equateur Equateur
16 368 0.26% 367 0.28% 8499 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Belgique Belgique
17 346 0.24% 342 0.26% 6005 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Italie Italie
18 342 0.24% 335 0.25% 3594 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil
19 307 0.21% 224 0.17% 2596 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque
20 291 0.20% 291 0.22% 3283 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Afrique du Sud Afrique du Sud
21 290 0.20% 285 0.21% 9438 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
22 284 0.20% 252 0.19% 2624 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
23 272 0.19% 271 0.20% 733 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Aland Islands Aland Islands
24 257 0.18% 257 0.19% 2987 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie Indonesie
25 219 0.15% 195 0.15% 2303 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine
26 215 0.15% 211 0.16% 9774 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Espagne Espagne
27 199 0.14% 196 0.15% 2325 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Japon Japon
28 179 0.12% 176 0.13% 4036 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
29 168 0.12% 167 0.13% 1875 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)
30 164 0.11% 164 0.12% 1875 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Bulgarie Bulgarie


Generated by Webalizer Version 2.23